Valores liquidativos
Scroll horizontal para ver toda la tabla.
Fecha | Valor liquidativo | Rentabilidad YTD | Patrimonio | Número de partícipes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Magallanes Iberian Equity, FI - Clase M | ||||||
Magallanes Iberian Equity, FI - Clase P | ||||||
Magallanes Iberian Equity, FI - Clase E | ||||||
Magallanes European Equity, FI - Clase M | ||||||
Magallanes European Equity, FI - Clase P | ||||||
Magallanes European Equity, FI - Clase E | ||||||
Magallanes Microcaps Europe, FI - Clase B | ||||||
Magallanes Microcaps Europe, FI - Clase C | ||||||
Magallanes Iberian Equity LUX - Clase R | ||||||
Magallanes Iberian Equity LUX - Clase I | ||||||
Magallanes European Equity LUX - Clase R | ||||||
Magallanes European Equity LUX - Clase I | ||||||
Magallanes Impacto, FIL - Clase A | Último valor liquidativo mensual | - | ||||
Magallanes Impacto, FIL - Clase C | Último valor liquidativo mensual | - | ||||
Magallanes Acciones Europeas, PPI |